Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Hélice aluminium YAMAHA
Modèles conformes aux hélices originales.
Fabrication de haute qualité.
Les dimensions sont exprimées en pouces pour le diamètre et le pas. (1 pouce = 25.4 mm)
Le diamètre est mesuré de l'extrémité d'une pale à l'extrémité de la pale opposée.
Le pas correspond à la distance parcourue lors d'un tour d'hélice.
La lettre L accollée au pas indique que l'hélice a une rotation à gauche.Â
Â
| Référence | Ø et pas | Moteur |
|---|---|---|
| 52.303.90 | 7,25x5 | 2,5 - 5 (2T/4T) |
| 52.303.91 | 7,50x7 | 2,5 - 5 (2T/4T) |
| 52.304.01 | 8,50x7 | 9,9 (4T Ã partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
| 52.304.02 | 8,50x8 | 9,9 (4T Ã partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
| 52.304.03 | 8,50x9 | 9,9 (4T Ã partir de 2008) et 6 - 8 (2 et 4 temps) |
| 52.305.55 | 9,25x8 | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'Ã 2007) et 15 - 20 (4T) |
| 52.305.56 | 9,25x9 | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'Ã 2007) et 15 - 20 (4T) |
| 52.305.57 | 9,25x10 | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'Ã 2007) et 15 - 20 (4T) |
| 52.305.64 | 9,25x11 | 9,9 - 15 (2T) et 9,9 (4T jusqu'Ã 2007) et 15 - 20 (4T) |
| 52.405.01 | 9,90x9 | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
| 52.405.02 | 9,90x10 | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
| 52.405.03 | 9,90x11 | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
| 52.405.04 | 9,90x12 | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
| 52.405.05 | 9,90x13 | 20 (2T) et 25 (2T et 4T) et Mariner 30 (2T) |
| 52.305.58 | 11,60x11 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.59 | 11,40x12 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.60 | 11,10x13 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.61 | 11,10x14 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.62 | 11x15 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.63 | 11x16 | 40/50/55 et TOP 700 (2T) + 30 et 40 (3 cyl. 4T) + 40 (4 cyl. 4T) + 50/60 (4T) |
| 52.305.81 | 11,80x11 | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
| 52.305.82 | 11,60x12 | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
| 52.305.83 | 11,60x13 | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
| 52.305.84 | 11,60x14 | 40 (4 cyl. - 4T) et 50 - 60 (4T) pale majorée spéciale 4T |
| 52.405.49 | 13,75x13 | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.405.50 | 13,50x15 | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 40G/70/80/90/100/115 (4T) |
| 52.405.60 | 13,50x15 L | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.405.52 | 13,25x17 | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.405.62 | 13,25x17 L | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.405.54 | 13 x19 | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.405.55 | 13x21 | 40G/60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) et 70/80/100/115 (4T) |
| 52.404.01 | 15x15 | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.02 | 15x15 L | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.03 | 14,80x17 | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.04 | 14,80x17 L | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.05 | 14,50x19 | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.06 | 14,50x19 L | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.07 | 14,30x21 | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
| 52.404.08 | 14,30x21 L | 150/300 (2T et 4T) + Stern drive |
Effectuez une nouvelle recherche