Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
 Modèles conformes aux hélices originales.
Fabrication de haute qualité.
Les dimensions sont exprimées en pouces pour le diamètre et le pas. (1 pouce = 25.4 mm)
Le diamètre est mesuré de l'extrémité d'une pale à l'extrémité de la pale opposée.
Le pas correspond à la distance parcourue lors d'un tour d'hélice.
La lettre L accollée au pas indique que l'hélice a une rotation à gauche.Â
| Référence | Ø et pas | Moteur |
|---|---|---|
| 52.205.01 | 7,30x6 | plastic 2,5/3,5 4T |
| 52.205.07 | 7,80x7 | 4/5/6 (4T Ã partir de 2011) |
| 52.205.09 | 7,80x8 | 4/5/6 (4T Ã partir de 2011) |
| 52.205.10 | 7,80x9 | 4/5/6 (4T Ã partir de 2011) |
| 52.509.01 | 8,5x7 | 8/9,8 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.509.02 | 8,5x8 | 8/9,8 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.509.03 | 8,5x9 | 8/9,8 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.205.17 | 9,25x8 | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T Ã partir de 2006) |
| 52.205.18 | 9,25x9 | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T Ã partir de 2006) |
| 52.205.19 | 9,25x10 | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T Ã partir de 2006) |
| 52.510.01 | 9,25x8 | 15/20 (4T Ã partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T Ã partir de 2007) |
| 52.510.02 | 9,25x9 | 15/20 (4T Ã partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T Ã partir de 2007) |
| 52.510.03 | 9,25x10 | 15/20 (4T Ã partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T Ã partir de 2007) |
| 52.305.21 | 10,50x11 | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'Ã 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'Ã 2006) |
| 52.305.22 | 10,30x12 | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'Ã 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'Ã 2006) |
| 52.305.23 | 10,10x13 | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'Ã 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'Ã 2006) |
| 52.305.24 | 10x14 | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'Ã 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'Ã 2006) |
| 52.511.01 | 9,9x10 | 25/30 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.511.02 | 9,9x11 | 25/30 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.511.03 | 9,9x12 | 25/30 (4T Ã partir de 2007) |
| 52.305.32 | 11,60x11 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.33 | 11,40x12 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.34 | 11,10x13 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.35 | 11,10x14 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.36 | 11x15 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.37 | 11x16 | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
| 52.305.26 | 11,80x11 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.27 | 11,60x12 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.28 | 11,60x13 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.29 | 11,60x14 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.30 | 11,40x15 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.31 | 11,40x16 | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| 52.305.65 | 13,75x13 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
| 52.305.66 | 13,50x15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
| 52.305.67 | 13,25x17 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
| 52.305.68 | 13x19 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
| 52.305.69 | 13x21 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
| 52.305.41 | 15x15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.42 | 15x15 L | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.43 | 14,80x17 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.44 | 14,80x17 L | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.45 | 14,50x19 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.46 | 14,50x19 L | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.47 | 14,30x21 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.48 | 14,30x21 L | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.39 | 15,30x19 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| 52.305.40 | 15,30x19 L | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
Effectuez une nouvelle recherche