Livraison GRATUITE en point relais à partir de 99€ Expédition sous 24h à 48h sur la plupart des articles en stock * Voir conditions
- Menu
- BLACK FRIDAY
-
ACCASTILLAGE
- CONFORT A BORD
-
ELECTRICITE
- ELECTRONIQUE
-
ENTRETIEN
-
LOISIRS
-
MOUILLAGE
-
MOTONAUTISME
- SECURITE
Filtres
Pour Johnson/Evinrude
Modèles conformes aux hélices originales.
Fabrication de haute qualité.
Les dimensions sont exprimées en pouces pour le diamètre et le pas. (1 pouce = 25.4 mm)
Le diamètre est mesuré de l'extrémité d'une pale à l'extrémité de la pale opposée.
Le pas correspond à la distance parcourue lors d'un tour d'hélice.
La lettre L accollée au pas indique que l'hélice a une rotation à gauche.
Référence | Ø et pas | Moteur |
---|---|---|
52.205.01 | 7,30x6 | plastic 3,5 (4T Ã partir de 2011) |
52.205.02 | 8x7 | 5/6 (4T de 1997 Ã 2007) et 6/7,5/8 (2T) |
52.205.03 | 8,50x9 | 5/6 (4T de 1997 Ã 2007) et 6/7,5/8 (2T) |
52.205.07 | 7,80x7 | 5/6 (4T) Ã partir de 2011 |
52.205.09 | 7,80x8 | 5/6 (4T) Ã partir de 2011 |
52.205.10 | 7,80x9 | 5/6 (4T) Ã partir de 2011 |
52.509.01 | 8,50x7 | 9,8 (10R 4T Ã partir de 2011) |
52.509.02 | 8,50x8 | 9,8 (10R 4T Ã partir de 2011) |
52.509.03 | 8,50x9 | 9,8 (10R 4T Ã partir de 2011) |
52.510.01 | 9,25x8 | 15HP 4T Ã partir de 2011 |
52.510.02 | 9,25x9 | 15HP 4T Ã partir de 2011 |
52.510.03 | 9,25x10 | 15HP 4T Ã partir de 2011 |
52.205.44 | 9,25x8 | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'Ã 2001) |
52.205.04 | 9,25x9 | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'Ã 2001) |
52.205.43 | 9,25x10 | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'Ã 2001) |
52.506.01 | 9,25x8 | 9,9/15 (4 temps de 2002 Ã 2007) |
52.506.02 | 9,25x9 | 9,9/15 (4 temps de 2002 Ã 2007) |
52.506.03 | 9,25x10 | 9,9/15 (4 temps de 2002 Ã 2007) |
52.205.11 | 10,50x11 | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
52.205.12 | 10,30x12 | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
52.205.13 | 10,10x13 | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
52.305.50 | 12,50x13 | 40/50/60 (2T) + 737 |
52.305.51 | 12,50x14 | 40/50/60 (2T) + 737 |
52.305.52 | 12,25x15 | 40/50/60 (2T) + 737 |
52.305.54 | 12x17 | 40/50/60 (2T) + 737 |
52.305.58 | 11,60x11 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.59 | 11,40x12 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.60 | 11,10x13 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.61 | 11,10x14 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.62 | 11x15 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.63 | 11x16 | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
52.305.81 | 11,80x11 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.305.82 | 11,60x12 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.305.83 | 11,60x13 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.305.84 | 11,60x14 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.305.85 | 11,40x15 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.305.86 | 11,40x16 | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
52.205.60 | 13,75x13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
52.205.62 | 13,50x15 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
52.205.64 | 13,25x17 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
52.205.66 | 13x19 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
52.504.03 | 13,75x17 | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
52.504.04 | 13,75x19 | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
52.504.05 | 13,75x21 | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
52.504.10 | 13,87x17 | 70/90/115/140 (4 temps) |
52.504.11 | 13,87x19 | 70/90/115/140 (4 temps) |
52.504.12 | 13,87x21 | 70/90/115/140 (4 temps) |
52.206.03 | 14,80x17 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
52.206.05 | 14,50x19 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
52.206.07 | 14,30x21 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
Pour Johnson/Evinrude
Il y a 50 produits.
Trier par :
Affichage 49-50 de 50 article(s)
Hélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 14.50''x 19''. 130/150/175/200/225/250/275/300...
SOL0549
240,62 €
Prix
5
1
5/
5
pour-johnson-evinrude
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 14.30 x 21 - 15 dentsHélice aluminium JOHNSON/EVINRUDE 14.30'' x 21''. 130/150/175/200/225/250/275/300...
SOL0550
240,62 €
Prix