

Réservoir en inox conformes aux normes RINA et CE avec trappe centralisée et bouchon de remplissage, embout d’évacuation, évent, prédisposition pour le niveau de carburant par plaque standard internationale 5 trous (possibilité d’utiliser une jauge mécanique 52.037.00 ou électrique de n’importe quel type).
Référence | Largeur cm | Longueur cm | Hauteur cm | Contenance l |
---|---|---|---|---|
52.732.35 | 35 | 50 | 20+3 | 35 |
52.732.45 | 35 | 70 | 20+3 | 49 |
52.732.60 | 35 | 90 | 20+3 | 63 |
52.733.49 | 35 | 50 | 28+3 | 49 |
52.733.69 | 35 | 70 | 28+3 | 69 |
52.733.89 | 35 | 90 | 28+3 | 89 |
52.733.60 | 40 | 60 | 28+3 | 67 |
52.733.80 | 40 | 80 | 28+3 | 89 |
52.733.11 | 40 | 100 | 28+3 | 112 |
52.733.12 | 40 | 120 | 30+3 | 144 |
52.733.13 | 40 | 150 | 30+3 | 180 |
52.731.16 | 32 | 30 | 17+3 | 16 |
52.731.27 | 32 | 50 | 17+3 | 27 |
52.731.32 | 32 | 60 | 17+3 | 32 |
52.730.40 | 30 | 40 | 25+3 | 30 |
52.730.50 | 30 | 50 | 25+3 | 37 |
52.730.60 | 30 | 60 | 25+3 | 45 |
Réservoir en inox conformes aux normes RINA et CE avec trappe centralisée et bouchon de remplissage, embout d’évacuation, évent, prédisposition pour le niveau de carburant par plaque standard internationale 5 trous (possibilité d’utiliser une jauge mécanique 52.037.00 ou électrique de n’importe quel type).