Frigo Isotherm CR100 100lt
  • Frigo Isotherm CR100 100lt

Réfrigérateur ISOTHERM CR100 100 l -

50.935.12
1 288,51 € TTC

Réfrigérateur ISOTHERM avec compresseur hermétique "Secop" sans entretien. Pourvus d'un contrôle électronique éteignant le réfrigérateur lorsque la tension descend en dessous de 10,4 volts et qui se remet en marche à une tension de 11,7 volts (valeurs respectivement réglables jusqu'à 9,6 et 10,9 volts).

Quantité

sous 8 à 10 jours

Livrable avec :

DB SCHENKER

INDEL - ISOTHERM

Pourvus d'un contrôle électronique éteignant le réfrigérateur lorsque la tension descend en dessous de 10,4 volts et qui se remet en marche à une tension de 11,7 volts (valeurs respectivement réglables jusqu'à 9,6 et 10,9 volts). Vitesse de rotation 2000-2500-3000 RPM réglée en fonction du volume à refroidir. Les réfrigérateurs ISOTHERM sont tous disponibles sur demande (effectuée sous 15/30 jours) avec boîtier central Danfoss à commutation automatique AC/DC 12/24 V.-115/230 V. (demander cotation correspondante).

Réf Modèle larg. profond hauteur Accumulation de froid avec plaques eutectiques Capacité ltrs Compres- seur Consomm. énergétique moyenne/maxi Alimen- tation volt Compartiment poids
50.831.01 CR42/S 38 cm 47,5/31** cm 52,5 cm non 42 l à distance 0,6/2,7 A 12/24 simple 16
50.830.01 CR42 VB*** 38 cm 47,5/31** cm 52,5 cm non 42 l à distance 0,6/2,7 A 12/24 simple 16
50.833.01 CR42EN 38 cm 47,5/31** cm 53 cm oui 42 l à distance 0,6/2,7 A 12/24 simple 18
50.935.00 CR49 38 cm 47* cm 52,5 cm non 49 l incorporé 0,6/2,7 A 12/24 simple 16
50.830.02 CR49 VB*** 38 cm 47* cm 52,5 cm non 49 l incorporé 0,6/2,7 A 12/24 simple 16
50.936.00 CR49EN 38 cm 47* cm 52,5 cm oui 49 l incorporé 0,6/2,7 A 12/24 simple 18
50.935.01 CR50 41 cm 47/36** cm 54 cm non 42 l à distance 0,6/2,5 A 12/24 simple 16
50.935.11 CR65 45 cm 50* cm 53 cm non 65 l incorporé 0,7/2,7 A 12/24 simple 18
50.830.03 CR65 VB*** 45 cm 50* cm 53 cm non 65 l incorporé 0,7/2,7 A 12/24 simple 18
50.936.11 CR65EN**** 45 cm 50* cm 53 cm oui 65 l incorporé 0,7/2,7 A 12/24 simple 20
50.935.02 * CR85 47,5 cm 51,5* cm 62,5 cm non 85 l incorporé 0,8/4 A 12/24 simple 20
50.936.02 * CR85EN ***** 47,5 cm 51,5* cm 62,5 cm oui 85 l incorporé 0,8/4 A 12/24 simple 22
50.935.12 * CR100 48,5 cm 45,5* cm 74,5 cm non 100 l incorporé 1/4 A 12/24 simple 21
50.936.12 * CR100EN ***** 48,5 cm 45,5* cm 74,5 cm oui 100 l incorporé 1/4 A 12/24 simple 23
50.935.03 * CR130 52,5 cm 51* cm 74,5 cm non 130 l incorporé 1,1/5 A 12/24 simple 24
50.936.03 * CR130EN ***** 52,5 cm 51* cm 74,5 cm oui 130 l incorporé 1,1/5 A 12/24 simple 26
50.837.01 CR90 47,5 cm 42,5 cm 85 cm non 70+20 l incorporé 1,7/4 A 12/24 simple 20
50.838.01 **** CR165 50 cm 52 cm 122 cm non 125+40 l incorporé 2,3/6 A 12/24 double 39
50.838.03 **** CR271 55 cm 52 cm 166 cm non 218+53 l incorporé 3/7 A 12/24 double 51

Pourvus d'un contrôle électronique éteignant le réfrigérateur lorsque la tension descend en dessous de 10,4 volts et qui se remet en marche à une tension de 11,7 volts (valeurs respectivement réglables jusqu'à 9,6 et 10,9 volts). Vitesse de rotation 2000-2500-3000 RPM réglée en fonction du volume à refroidir. Les réfrigérateurs ISOTHERM sont tous disponibles sur demande (effectuée sous 15/30 jours) avec boîtier central Danfoss à commutation automatique AC/DC 12/24 V.-115/230 V. (demander cotation correspondante).

* La profondeur exprimée ne prend pas en compte la porte et la poignée (± 40 mm) ** Le compresseur amovible peut être éloigné à une distance allant jusqu'à 150 cm, dans ce cas, la profondeur de l'appareil est la plus petite des deux indiquées *** Entièrement blanc + frette inox pour encastrement (conseillé pour cockpit) **** Entièrement blanc ***** Système accumulateur de froid, consommation d'energie reduite

50.935.12

31 autres produits dans la même catégorie :