

Speedomètre avec tube de Pitot (à pression d'eau) cadran noir, lunette noire 0-35 MPH, 0-55 MPH ou 0-65 MPH en 12/24 V - lunette noir ou polie
Caractéristiques techniques: - instruments étanches IP67; - verre transparent anti-fog bombé; - boîtier en technopolymère; lunette frontale en inox AISI 316 diamantée noire ou polie - rétroéclairage cadran; - branchement arrière pré-calibré avec prise à baïonette; alimentation 12/24 V
Article | Variante | Echelle | V | mm - A | mm - B | mm - C |
27.325.08 | Cadran noir, lunette noire | 0-35 MPH0-55 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.325.09 | Cadran noir, lunette noire | 0-55 MPH0-90 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.325.10 | Cadran noir, lunette noire | 0-65 MPH0-105 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.326.08 | Cadran noir, lunette polie | 0-35 MPH0-55 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.326.09 | Cadran noir, lunette polie | 0-55 MPH0-90 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.326.10 | Cadran noir, lunette polie | 0-65 MPH0-105 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.327.08 | Cadran blanc, lunette polie | 0-35 MPH0-55 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.327.09 | Cadran blanc, lunette polie | 0-55 MPH0-90 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.327.10 | Cadran blanc, lunette polie | 0-65 MPH0-105 km/h | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Speedomètre avec tube de Pitot (à pression d'eau) cadran noir, lunette noire 0-35 MPH, 0-55 MPH ou 0-65 MPH en 12/24 V - lunette noir ou polie