
Fusibles en verre pour instruments, de 1 à 20 A
Référence | Dimension en mm | A |
14.152.05 | 6,3x32 | 5 |
14.152.10 | 6,3x32 | 10 |
14.152.16 | 6,3x32 | 15 |
14.152.20 | 6,3x32 | 20 |
14.151.01 | 5x20 | 1 |
14.151.02 | 5x20 | 2 |
14.151.05 | 5x20 | 5 |
14.151.10 | 5x20 | 10 |
Fusibles en verre pour instruments, de 1 à 20 A