Livraison GRATUITE en point relais à partir de 99€ Expédition sous 24h à 48h sur la plupart des articles en stock * Voir conditions
- Menu
-
ACCASTILLAGE
- CONFORT A BORD
-
ELECTRICITE
- ELECTRONIQUE
-
ENTRETIEN
-
LOISIRS
-
MOUILLAGE
-
MOTONAUTISME
- SECURITE
Bout Marlow Marlowbraid - Bobine de 200 M
06.427.06BL
368,42 € TTC
Tresse en polyester avec une bonne résistance à étirement, âme avec 12 fuseaux, la gaine avec 16 fuseaux en polyester haute résistance. Bonne résistance à l’étirement ; épissure facile.
Tresse en polyester
Idéale pour : Drisses (croisière) ; Vang ; Hâle Haut/bas ; Écoutes à faible étirement.
Caractéristiques : Bonne résistance à l’étirement ; Épissure facile.
Ame : 12 fuseaux en polyester.
Gaine :] 16 fuseaux en polyester haute résistance.
Référence | Couleur teinte unie | Ø | Charge de rupture | Poids kg/100 m |
---|---|---|---|---|
06.427.06BL | Bleu | 06 mm | 986 kg | 2.7 |
06.427.08BL | Bleu | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.10BL | Bleu | 10 mm | 2850 kg | 7,3 |
06.427.12BL | Bleu | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.06RO | Rouge | 06 mm | 901 kg | 3 |
06.427.08RO | Rouge | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.10RO | Rouge | 10 mm | 2850 kg | 7,3 |
06.427.12RO | Rouge | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.14RO | Rouge | 14 mm | 5460 kg | 14,5 |
06.427.06VE | Vert | 06 mm | 901 kg | 3 |
06.427.08VE | Vert | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.10VE | Vert | 10 mm | 2850 kg | 7,3 |
06.427.12VE | Vert | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.08BI | Blanc | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.10BI | Blanc | 10 mm | 2850 kg | 7,3 |
06.427.12BI | Blanc | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.14BI | Blanc | 14 mm | 5460 kg | 14,5 |
06.427.08BN | Blue Navy | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.10BN | Blue Navy | 10 mm | 2850 kg | 7,3 |
06.427.12BN | Blue Navy | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.14BN | Blue Navy | 14 mm | 5460 kg | 14,5 |
06.427.08GI | Jaune | 08 mm | 1740 kg | 4,5 |
06.427.12GI | Jaune | 12 mm | 4450 kg | 10 |
06.427.06BL
Références spécifiques
- ean13
- 5012568037188