

Câbles en inox AISI 316 préformés et polis en rouleaux de 100 m. Garantie et qualité maximale.
Référence | Variante | mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|
03.171.15 | Câble 19 fils - ![]() |
1,5 | 160 |
03.171.20 | Câble 19 fils - ![]() |
2 | 300 |
03.171.25 | Câble 19 fils - ![]() |
2,5 | 480 |
03.171.30 | Câble 19 fils - ![]() |
3 | 690 |
03.171.40 | Câble 19 fils - ![]() |
4 | 1200 |
03.171.50 | Câble 19 fils - ![]() |
5 | 1900 |
03.171.60 | Câble 19 fils - ![]() |
6 | 2700 |
03.171.70 | Câble 19 fils - ![]() |
sept | 4000 |
03.171.80 | Câble 19 fils - ![]() |
8 | 5200 |
03.171.10 | Câble 19 fils - ![]() |
dix | 7600 |
03.171.12 | Câble 19 fils - ![]() |
12 | 10000 |
Câbles en inox AISI 316 préformés et polis en rouleaux de 100 m. Garantie et qualité maximale.