 
 	        
     
 	        
     
 	         
           
           
          Turbine HONDA 9.9/15 HP équivalence 19210-ZV4-013
| Référence | Numéro original | Réf. Fabricant | HP (2 tps) | HP (4 tps) | Accessoires | Insert | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Pales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.326.00 | 19210-ZV4-013 | 328 | - | 9,9/15 AH/AK/AM/AN | - |  | 13,15 | 41 | 28,55 | 6 | 
| 52.327.00 | 19210-881-A01-02-03 | 327 | - | 5/6/7,5/8 | - |  | 13,15 | 41 | 23 | 8 | 
| 52.337.00 | 19210-ZW1-B02/B04 | 337 | - | 75/90/115/130/135/150 de fin 1998 | - |  | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 | 
| 52.328.00 | 19210-ZV4-651 | 343 | - | 9,9/15 | - |  | 14,1 | 41 | 28,55 | 6 | 
| 52.339.00 | 19210-ZV7-003 | 339 | - | 20/25/30 | - |  | 17,2 | 55,75 | 20,2 | 6 | 
| 52.338.00 | 19210-ZW5-003 | 338 | - | 35/40/45/50 | - |  | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 | 
| 52.340.00 | 19210-ZY3-003 | 391 | - | 175/225 | - |  | 26 | 89,75 | 31,3 | 6 | 
| 52.348.00 | 19210-ZW9-A31 | 348 | - | 08-10 | - |  | 16,2 | 45,6 | 14,8 | 6 | 
| 52.301.00 | 19210-ZW1-003 | 301 | - | 75/90 | N |  | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 | 
| 52.347.00 | 19210-ZW9-003 | 347 | - | 8/10 Power Trust | - |  | 13 | 45,6 | 14,8 | 6 | 
 
          Turbine HONDA 9.9/15 HP équivalence 19210-ZV4-013
 
                            Turbine Honda - 9.9/15 hp
Turbine HONDA 9.9/15 HP équivalence 19210-ZV4-013
 
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						 
 					
			   
						