Livraison GRATUITE en point relais à partir de 99€ Expédition sous 24h à 48h sur la plupart des articles en stock * Voir conditions
- Menu
-
ACCASTILLAGE
- CONFORT A BORD
-
ELECTRICITE
- ELECTRONIQUE
-
ENTRETIEN
-
LOISIRS
-
MOUILLAGE
-
MOTONAUTISME
- SECURITE
Turbine - équivalence 47-20268 / 47-65959 / 17461-95201
52.320.03
14,24 € TTC
Turbine - équivalence 47-20268 / 47-65959 / 17461-95201 et suzuki DT55/65 (1985/95) 2Tps 17461-95201
Référence | Réf. d'origine | Réf. Fabricant | HP (2 temps) | HP (4 temps) | Accessoires | Insert | Ø A | Ø B | C | Pales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.313.00 | 114812 | 396 | 2/2,3/3/3,3 | - | - | 12 mm | 41 mm | 14 mm | 6 | |
52.300.09 | 387361 | 358 | 1,5/6 | - | - | 10,94 mm | 38,4 mm | 17,8 mm | 6 | |
52.300.08 | 389576/436137 | 354 | 4/7 | 4/5/6 (pied USA) | G | 11,2 mm | 38,4 mm | 17,9 mm | 6 | |
52.300.25 | 386084 | 355 | 8/9,9/15 1980 | 8/9,9/15 (pied USA) | - | 12,75 mm | 38,4 mm | 17,8 mm | 6 | |
52.300.26 | 388702 | 357 | 25/35 de 1977 à 1986 | - | G | 15,95 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 | |
52.300.29 | 389589 | 345 | 40/60 | - | - | 16,04 mm | 69,2 mm | 22,25 mm | 6 | |
52.300.31 | 389642 | 305 | V4/V6 | Sea Drive | N | 22,3 mm | 89 mm | 31,9 mm | 6 | |
52.367.00 | - | 367 | - | 90/115/140 | N | 24,4 mm | 86 mm | 31,7 mm | 6 | |
52.300.10 | 277181/434424 | 350 | 3/4/5/5,5/6 | - | - | 10,93 mm | 69 mm | 12,72 mm | 6 | |
52.300.19 | - | 329 | - | 9,9/15(pied Suzuki) | - | 13,2 mm | 39,3 mm | 22 mm | 6 | |
52.300.20 | 375638/389642/775518 | 351 | 10/15/18/20/25 jusqu'à 1978 | - | - | 12,75 mm | 69 mm | 12,72 mm | 6 | |
52.362.00 | - | 362 | - | 25/30/40/50 | G | 17,1 mm | 67 mm | 16,5 mm | 6 | |
52.365.00 | - | 365 | - | 60/70 | - | 22,2 mm | 78,3 mm | 26 mm | 6 | |
52.353.00 | 390286 | 353 | 40/70 | - | - | 17,5 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 | |
52.300.70 | 397475-379475 | 356 | - | Stern Drive | - | 22,3 mm | 109,5 mm | 24,8 mm | 6 | |
52.336.00 | - | 336 | - | 4/5 (pied Suzuki) | - | 10 mm | 41 mm | 14 mm | 6 | |
52.300.27 | 395289 | 370 | 20/25/35 à partir de 1978/91 | - | C | 15,94 mm | 51,2 mm | 19,05 mm | 6 | |
52.300.28 | 432941 | 372 | 25 (737) 40/50 | - | NC | 19,15 mm | 91,3 mm | 25,4 mm | 3 | |
52.300.34 | 396725 432954 437080 |
303 | 60/70/75 (à partir de 1989) | - | NBK | 19,15 mm | 91,5 mm | 25,4 mm | 6 | |
52.300.35 | 438592-437059 | 373 | 40/70 à partir de 1995 | - | C | 19,15 mm | 91,3 mm | 25,4 mm | 3 | |
52.300.32 | 396809 777214 |
346 | 40/50 1986/88 | - | C | 16,04 mm | 70 mm | 22,3 mm | 6 | |
52.300.33 | 395864-435748 397131/435821 5001593 |
308 | V4/V6 | Sea Drive | CR | 22,41 mm | 89 mm | 32,03 mm | 6 |
52.320.03
Voir l'attestation de confiance
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
-
1
0
-
2
0
-
3
0
-
4
0
-
5
1
Trier l'affichage des avis :
9 autres produits dans la même catégorie :
Turbine Mercury/Mariner équivalence 47.689888980
52.314.00
9,93 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine - équivalence 47-85089-1 / 47-85089-3Turbine - équivalence 47-85089-1 / 47-85089-3
52.320.05
14,76 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine équivalence 47-42038Turbine Mercury/Mariner OEM 47-42038 pour 6/8/10/15CV (2T) et 9,9/15(4T)
52.318.00
18,03 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine Mercury/Mariner équivalence 7-16154-3 47-16154-BTurbine Mercury/Mariner équivalence 7-16154-3 47-16154-B et moteurs Tohatsu 2TPs 4/5 et 4tps 4/5/6
52.315.00
11,11 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine Mercury/Mariner équivalence 47-19453TTurbine Mercury/Mariner équivalence 47-19453T
52.378.00
20,25 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine équivalence 47-659.57/89981Turbine équivalence 47-659.57/89981
52.320.01
9,70 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine équivalence 47-22748Turbine équivalence 47-22748
52.320.00
12,94 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine équivalence 47-659.58/89982Turbine équivalence 47-659.58/89982
52.320.02
14,56 €
Prix
5
1
5/
5
turbine-mercury-mariner
Turbine - équivalence 47-65960 / 47-89984 / 47-89984T4 / 47-30221/47-89984/Turbine équivalence 47-659.58/89982
52.320.04
16,83 €
Prix