- Promo !

Cette manille en "U" est forgée en Inox AISI 316 Poli Miroir. Cette manille est disponible en 10 versions
Manille Inox
Cette manille en "U" est forgée en Inox AISI 316 Poli Miroir.
Cette manille est disponible en 10 versions :
Référence | A | B | D | L1 | Charge de rupture (kg) |
08.321.04 | 4 | 8 | 8 | 16 | 580 |
08.321.05 | 5 | 10 | 10 | 20 | 910 |
08.321.06 | 6 | 12 | 12 | 24 | 1 350 |
08.321.08 | 8 | 16 | 16 | 32 | 2 400 |
08.321.10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 3 800 |
08.321.12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 5 500 |
08.321.14 | 14 | 28 | 28 | 56 | 7 600 |
08.321.16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 9 900 |
08.321.19 | 19 | 38 | 38 | 76 | 13 800 |
08.321.22 | 22 | 45 | 47 | 104 | 18 800 |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Cette manille en "U" est forgée en Inox AISI 316 Poli Miroir. Cette manille est disponible en 10 versions