ventilee-pendant-la-navigation
Capote OCEANSOUTH p.moteur YAMAHA V8 5.6L -Capotes sur mesure pour moteurs Yamaha, indiquée pour le stockage en plein air. Même couleur que...
29,42 €
Prix
Référence | Moteur | Puissance CV | Année | Pied |
46.541.35 | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | 25" |
46.541.52 | V6 4.2L e 4.3L | F225/250/300 & F350 (2024) | 2021> | - |
46.541.12 | V6 4T 4.2L | F225F/F250D/F300B | 2010-2020 | 25" |
46.541.13 | 4 cylindres 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 20" |
46.541.15 | 4 cylindres 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 20" |
46.541.20 | 4 cylindres 4T 1.8L | F75DF90C/F100F | 2017> | 20" |
46.541.16 | 4 cylindres 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20" |
46.541.17 | 3 cylindres 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20" |
46.541.18 | 2 cylindres 4T 498 cc | F25 D | 2010> | 20" |
46.541.19 | 2 cylindres 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 15" |
46.541.30 | 2 cylindres 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15" |
46.541.21 | 2 cylindres 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15" |
46.541.22 | 1 cylindre 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15" |
46.541.23 | 1 cylindre 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15" |
46.541.54 | V6 4.2L e 4.3L | F225/250/300 & F350 (2024) | 2021> | - |
46.541.24 | 4 cylindres 4T 2.8L | F150D/F175A/F200F | 2023> | - |
46.541.55 | 4 cylindres 4T 2.8L | F150D/F175A/F200F | 2023> | - |
46.541.56 | XTO V8 5.6L | 375/425/450 | 2018> | - |
Il y a 1 produit.