Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
 Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
| Référence | Variante | Ø et pas | rotation | Kit de montage | Pour Moteurs suzuki |
| SOL1001 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | - | 40, 50, 55, 60 et 65 (2T); 40, 50 et 60 (4T) |
| SOL1002 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | - | 40, 50, 55, 60 et 65 (2T); 40, 50 et 60 (4T) |
| SOL1003 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | - | 40, 50, 55, 60 et 65 (2T); 40, 50 et 60 (4T) |
| SOL1004 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | - | 40, 50, 55, 60 et 65 (2T); 40, 50 et 60 (4T) |
| SOL1005 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1006 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1007 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1008 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1009 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1010 | 3 pales | 13 x 19L | Gauche | SOL2118 | de 75 Ã 140 (2T); 60 et 70 (4T ancien) |
| SOL1011 | 3 pales | 13 7/8 x 17 | Droite | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1012 | 3 pales | 13 7/8 x 17L | Gauche | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1013 | 3 pales | 13 7/8 x 19 | Droite | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1014 | 3 pales | 13 7/8 x 19L | Gauche | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1015 | 3 pales | 13 7/8 x 21 | Droite | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1016 | 3 pales | 13 7/8 x 21L | Gauche | - | 70 (4T Ã partir de 2012), 80, 90, 100, 115 et 140 |
| SOL1017 | 3 pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1018 | 3 pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1019 | 3 pales | 14 x 19 | Droite | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1020 | 3 pales | 14 x 19L | Gauche | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1021 | 3 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1022 | 3 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1023 | 3 pales | 16 x 19 | Droite | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1024 | 3 pales | 16 x 19L | Gauche | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1025 | 3 pales | 15 3/4 x 21 | Droite | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1026 | 3 pales | 15 3/4 x 21L | Gauche | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1027 | 3 pales | 15 5/8 x 23 | Droite | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1028 | 3 pales | 15 5/8 x 23L | Gauche | SOL2116 | DF250, DF300 |
| SOL1029 | 4 pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1030 | 4 pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
| SOL1031 | 4 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2116 | 150, 175, 200, 225 et 250 |
Pour SuzukiVeuillez nous excuser pour le désagrément.Effectuez une nouvelle recherche
|