Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
| Référence | Variante | Ø et pas | Rotation | Kit de montage | Pour Moteurs mercury/mercruiser |
| SOL0901 | 3 Pales | 11 5/8 x 11 | Droite | SOL2013 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0902 | 3 Pales | 11 3/8 x 12 | Droite | SOL2013 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0903 | 3 Pales | 11 1/8 x 13 | Droite | SOL2013 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0904 | 3 Pales | 11 1/8 x 14 | Droite | SOL2013 | 40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0905 | 3 Pales | 11 5/8 x 11 | Droite | SOL2016 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0906 | 3 Pales | 11 3/8 x 12 | Droite | SOL2016 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0907 | 3 Pales | 11 1/8 x 13 | Droite | SOL2016 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0908 | 3 Pales | 11 1/8 x 14 | Droite | SOL2016 | 40 XR (Tohatsu);40/50 et 60 (2T); 30/40/50 et 60 (4T) |
| SOL0909 | 3 Pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0910 | 3 Pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0911 | 3 Pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0912 | 3 Pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0913 | 3 Pales | 13x19 | Droite | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0914 | 3 Pales | 13x19L | Gauche | SOL2114 | 40 (Big foot) /75/80/90/100/115 et 125 (2T et 4T) F40EFI Orion et F40EFI Pro new |
| SOL0915 | 3 Pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0916 | 3 Pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0917 | 3 Pales | 14x19 | Droite | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0918 | 3 Pales | 14x19L | Gauche | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0919 | 3 Pales | 14x21 | Droite | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0920 | 3 Pales | 14x21L | Gauche | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0921 | 4 Pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0922 | 4 Pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0923 | 4 Pales | 14 x 21 | Droite | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
| SOL0924 | 4 Pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2114 | 135/150/175/200/225/250 et 300 (2T et 4T) Mercruiser, Alpha One et bravo One |
Effectuez une nouvelle recherche