- Promo !
Bombe spray de peinture Mariner & Mercury noir
Bombe spray de peinture Mariner & Mercury noir
Bombe de Spray Peinture Marine Motor Paint
La bombe de spray peinture Marine Motor Paint utilise du gaz propulseur écologique.
Elle est fabriquée selon les normes initiales de fabrication des motoristes.
La bombe est équipée d'une valve de nébulation spéciale anti-gouttelettes.
Vendue en bombe de 400ml.
31 Modèles disponibles :
Moteur | Couleur | Année |
BMW | Argent | - |
Johnson & Evinrude | Blanc | 1971 à 1980 |
Evinrude | Bleu Clair | 1978 à 1987 |
Johnson & Evinrude | Blanc | depuis 1981 |
Evinrude | Bleu | depuis 1986 |
Evinrude | Argent | depuis 1987 |
Johnson | Gris GT | depuis 1988 |
Yamaha | Bleu Métallisé | 1974 à 1985 |
Yamaha | Bleu Métallisé | 1984 à 1993 |
Yamaha & Selva | Gris Métallisé | depuis 1994 |
Yamaha | Blanc | depuis 2010 |
Yanmar | Gris Métallisé | - |
Selva | Bleu Métallisé 4T | - |
Selva | Bleu Métallisé2T | - |
Selva | Blanc | depuis 2010 |
Suzuki | Or | - |
Suzuki | Gris | depuis 1989 |
Suzuki | Incolore | - |
Suzuki | Gris Foncé 4T | - |
Vetus | Jaune | - |
Mercury & Mariner | Noir | - |
Caterpillar | Jaune | - |
Volvo | Vert | depuis 1979 |
Volvo | Gris Aquamatic | depuis 1989 |
Volvo | Rouge | depuis 1970 |
Volvo | Gris Métallisé | depuis 1995 |
Nanni | Bleu Métallisé | - |
Honda | Gris Or Métallisé | - |
Tohatsu | Gris Métallisé | - |
Tohatsu | Bleu Cobalt | - |
Mariner | Gris | depuis 1977 |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- 52.125.80
Guy P. publié le 09/06/2024 suite à une commande du 02/06/2024
Bien
Philippe C. publié le 16/04/2024 suite à une commande du 05/04/2024
Pas encore utilisées