- Promo !
Support à fourche inox - droit a goupille
Support à fourche 90° avec goupille débrochable et ressort. En inox AISI 316, poli miroir, finition impeccable.
Pour tubes : Ø 20 mm ;Ø 22 mm ;Ø 25 mm
Référence | Pour tubes Ø mm | Description |
---|---|---|
46.660.00 | 20 | Capuchon terminal |
46.660.01 | 20 | Support à fourche |
46.662.22 | 20 ;22;25 | Support à fourche inclinée |
46.861.04 | 20 ;22;25 | Support à fourche 90° |
46.662.20 | 20 ;22;25 | Support à fourche 90° avec goupille débrochable et ressort |
46.662.21 | 20 ;22;25 | Support à fourche inclinée avec pivot débrachable à ressort |
46.563.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø de 20 à 25 mm |
46.862.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø de 20 à 25 mm et pivot débrachable avec ressort |
46.863.00 | 20 ;22;25 | Support à fourche à base concave pour tube Ø 40 mm et pivot débrachable avec ressort |
46.403.00 | 20 ;22;25 | Support à mur 43x51 mm |
46.404.01 | 20 ;22;25 | Support à mur 48x73 mm |
46.659.00 | 20 ;22;25 | Base de fixation des tauds avec une inclinaison des ailes à 40° 62x25 mm |
46.659.95 | 22 | Capuchon terminal interne |
46.661.01 | 22 | Capuchon terminal |
46.661.05 | 22 | Capuchon terminal rehaussé |
46.661.00 | 22 | Support à fourche |
46.861.03 | 25 | Capuchon terminal |
46.861.05 | 25 | Capuchon terminal rehaussé |
46.861.02 | 25 | Support à fourche |
46.122.21 | 25 (Heavy Duty) | Capuchon terminal |
46.122.11 | 25 (Heavy Duty) | Support à fourche |
46.516.00 | 25 (Heavy Duty) ;30 | Support à fourche 90° |
46.404.00 | 25 (Heavy Duty) ;30 | Support à mur 48x73 mm |
46.761.03 | 30 | Capuchon terminal |
46.761.02 | 30 | Support à fourche |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- 46.662.20
REGIS P. publié le 01/08/2024 suite à une commande du 06/07/2024
Produit industriel conforme à ce que j'ai commandé
Dominique L. publié le 25/04/2024 suite à une commande du 17/04/2024
Bon produit a voir si la qualité est la a la longue
Anonymous A. publié le 28/07/2020 suite à une commande du 17/06/2020
qualite moyenne 1support bon un autre defectueux.
Anonymous A. publié le 02/10/2017 suite à une commande du 14/09/2017
idem