

Contre-bride Bomar pour différents modèles de panneaux de pont
Référence | Ouverture mm | Chant mm | Externe mm | Contre bride interne de finition OPTION | Moustiquaire OPTION | Pare-soleil OPTION | Saillie mm |
19.720.01 | 248x248 | 275x275 | 343x343 | 19.720.07 | 19.720.15 | 19.720.20 | 24 |
19.720.02 | 315x445 | 340x470 | 410x540 | 19.720.08 | 19.720.16 | 19.720.21 | 24 |
19.720.03 | 395x395 | 420x420 | 491x491 | 19.720.09 | 19.720.17 | 19.720.22 | 24 |
19.720.04 | 445x445 | 470x470 | 540x540 | 19.720.10 | 19.720.18 | 19.720.23 | 24 |
19.720.05 | 490x490 | 515x515 | 584x584 | 19.720.11 | 19.720.19 | 19.720.24 | 24 |
19.717.03 | 410x410 | 420x420 | 470x470 | 19.720.13 | 19.717.23 | - | 24 |
Contre-bride Bomar pour différents modèles de panneaux de pont