

Réservoir carburant en eltex orange pour essence/diesel et éthanol homologués CE. Ils sont équipés d'une plaque technique standard avec bouchon de remplissage, évent, aspiration, retour et emplacement pour une jauge.
Equipé d'une plaque technique standard regroupant le bouchon de remplissage, l'évent, l'aspiration, le retour et l'emplacement pour une jauge.
Emplacement prévu pour les jauges mécaniques 52.037.00/JAU0203 ou électriques semblables à notre réf. 27.160.00/JAU0121 ou autres, ou même des flotteurs de type JAU03XX-JAU04XX avec platine universelle 5 trous.
Référence | Largeur cm | Longueur cm | Hauteur cm | Contenance l | Poids en Kg. |
---|---|---|---|---|---|
REC0001/52.033.01 | 35 | 50 | 30+3 | 42 | 3,1 |
REC0002/52.033.02 | 35 | 65 | 30+3 | 55 | 5,3 |
REC0003/52.033.03 | 35 | 80 | 30+3 | 70 | 6,4 |
REC0004/52.033.04 | 35 | 50 | 23+3 | 33 | 3 |
REC0005/52.033.05 | 35 | 65 | 23+3 | 43 | 4,3 |
REC0006/52.033.06 | 35 | 80 | 23+3 | 53 | 5,4 |
REC0007/52.033.07 | 30 | 66 | 41+3 | 62 | 7,2 |
REC0008/52.033.08 | 30 | 91 | 41+3 | 91 | 8,2 |
REC0009/52.033.09 | 41 | 66 | 30+3 | 62 | 7,2 |
REC0010/52.033.10 | 41 | 91 | 30+3 | 91 | 8,2 |
REC0011/52.033.21 | 40 | 80 | 28+3 | 70 | 6,5 |
REC0012/52.033.22 | 40 | 95 | 28+3 | 84 | 7 |
REC0013/52.033.23 | 40 | 110 | 28+3 | 96 | 7,7 |
REC0014/52.033.24 | 40 | 80 | 40+3 | 102 | 6,5 |
REC0015/52.033.25 | 40 | 95 | 40+3 | 120 | 7,3 |
REC0016/52.033.26 | 40 | 110 | 40+3 | 140 | 8,2 |
DIMENSIONS PLATINE :
Diamètre de la platine | A | 175 |
Emplacement Jauge | B | 70 mm |
Retour Gasoil | C | 1/4" |
Remplissage | D | 39/48 mm |
Alimentation moteur | E | 1/4" 10 mm |
Event | F | 3/8" 16 et 19 mm |
Réservoir carburant en eltex orange pour essence/diesel et éthanol homologués CE. Ils sont équipés d'une plaque technique standard avec bouchon de remplissage, évent, aspiration, retour et emplacement pour une jauge.