

Coupées sur mesure selon le modèle du moteur Honda, indiquée pour le stockage en plein air. Couleur gris Honda. Certaines housses sont à utiliser avec moteur à l’arrêt, d'autres, ventilés, peuvent être utiliser également pendant la navigation
Ventilés | Moteur | Année | Puissance HP |
46.544.11 | BF 200D/225D/250D V6 36L | 2011 > | 200/250 |
46.544.12 | BF 175/200/225 V6 | 2010 > | 175/225 |
46.544.13 | BF 115/135/150 | 2010 > | 115/135/150 |
46.544.14 | BF 75/80/90/100 | 2014 > | 75/80/90/100 |
46.544.16 | BF 40/50 | 2017 > | 40/50 |
46.543.19 | BF 8/9,9/10 | 2000 > | 8/9,9/10 |
46.543.20 | BF 4/5/6 | 2016 > | 04/05/2006 |
46.543.21 | BF 2,3 | 2014 > | 2,3 |
Coupées sur mesure selon le modèle du moteur Honda, indiquée pour le stockage en plein air. Couleur gris Honda. Certaines housses sont à utiliser avec moteur à l’arrêt, d'autres, ventilés, peuvent être utiliser également pendant la navigation
Housse pour moteur HONDA 250 HP
Coupées sur mesure selon le modèle du moteur Honda, indiquée pour le stockage en plein air. Couleur gris Honda. Certaines housses sont à utiliser avec moteur à l’arrêt, d'autres, ventilés, peuvent être utiliser également pendant la navigation