Capteur de température eau 40-120° - M 18 x 1.5
| Référence | Version | Échelle | Filetage | Pôles - à masse | Pôles - isolés | Avec alarme | Sans alarme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.792.00 | eau | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | x | ||
| 27.810.00 | eau | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | |||
| 27.811.00 | huile | 50° - 150° | M 14 x 1.5 | x | |||
| 27.812.00 ** | huile | 70° - 120° | 1/4 x 18NPT | x | x | ||
| 27.812.01 | eau | 70° - 120° | 1/4 x 18NPT | x | |||
| 27.813.00 | huile | 50° - 150° | M 14 x 1.5 | x | x | ||
| 27.818.00 | eau | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | |||
| 27.818.01 | huile | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | |||
| 27.819.00 | eau | 70° - 120° | 1/2 - 14NPT | x | |||
| 27.819.01 | huile | 70° - 120° | 1/2 - 14NPT | x | |||
| 27.826.00 * | huile | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | |||
| 27.827.00 | eau | 40° - 120° | M 18 x 1.5 | x | x | ||
| 27.827.01 | huile | 50° - 150° | M 18 x 1.5 | x | x | ||
| 27.827.02 | eau | 40° - 120° | M 18 x 1.5 | x | x | ||
| 27.450.00 | eau | 70° - 120° | 1/8" - 27NPT | x | |||
| 27.450.01 | huile | 70° - 120° | 1/8" - 27NPT | x |
* Originaux VDO - Modèle Bosch
** Originaux VDO
Capteur de température eau 40-120° - M 18 x 1.5
Capteur de température eau 40-120° - M 18 x 1.5
Capteur de température eau 40-120° - M 18 x 1.5