- Menu
-
ACCASTILLAGE
- CONFORT A BORD
-
ELECTRICITE
- ELECTRONIQUE
-
ENTRETIEN
-
LOISIRS
-
MOUILLAGE
-
MOTONAUTISME
- SECURITE
Câble moteur C14 HQ
Câble moteur C14 HQ pour moteurs Johnson, Evinrude terminal rigide, OMC à partir de 1979
Type | Pour moteurs |
---|---|
C2 | pour tous les in-hors-bord, Suzuki, Mariner, Yamaha, Tohatsu, Selva et Honda |
C5 | in et hors-bord Mercury et Mercruiser |
C8 | in-bord et z-drives (super renforcés, haute résistance) |
C14 | Johnson, Evinrude terminal rigide, OMC à partir de 1979 |
C36 | tous les Mercury/Mercruiser dotés de boîte télécommande "Generation II" (année 2004) |
RÉFÉRENCE | LONGUEUR PIED |
LONGUEUR EN METRE |
45.014.06 | 6" | 1,83 m |
45.014.07 | 7" | 2,13 m |
45.014.08 | 8" | 2,44 m |
45.014.09 | 9" | 2,74 m |
45.014.10 | 10" | 3,05 m |
45.014.11 | 11" | 3,35 m |
45.014.12 | 12" | 3,66 m |
45.014.13 | 13" | 3,96 m |
45.014.14 | 14" | 4,26 m |
45.014.15 | 15" | 4,57 m |
45.014.16 | 16" | 4,87 m |
45.014.17 | 17" | 5,18 m |
45.014.18 | 18" | 5,48 m |
45.014.19 | 19" | 5,79 m |
45.014.20 | 20" | 6,09 m |
45.014.22 | 22" | 6,71 m |
45.014.24 | 24" | 7,32 m |
Calculer la longueur de son câble de commande :
Pour les premières installations, mesurer la distance A+B - boîtier -gaz ou inverseur- (en choisissant un parcours libre d'obstacles).
La mesure tirée, arrondie à la valeur supérieure entier sera la longueur de votre câble. On recommande que les courbes accomplies par les câbles aient un rayon d'au moins 20 cm.
Pour installations avec moteur hors-bord il faut ajouter 90 cm, à la longueur obtenue, pour permettre le mouvement du moteur.
Pour les rechanges il faut mesurer le câble qui doit remplacer d'un bout à l'autre.
Pour être sûr de commander la bonne longueur, définissez la longueur du câble en mètres ou en pieds, en arrondissant à valeurs supérieures.
Fiche technique
- Référence Fabricant
- 32429P
Références spécifiques
- ean13
- 8031164324116