Tops techniques

Taille Top homme / unisexe
Taille Tour de poitrine (CM) Largeur d'épaules (CM) Longueur de bras (CM)
XXS 79 39 55
XS 84 40 57
S 92 42 58
M 99 44 60
L 107 46 62
XL 114 48 64
XXL 124 50 66
XXXL 134 52 69

 

Taille Top femme
Taille Tour de poitrine (CM) Largeur d'épaules (CM) Longueur de bras (CM)
XS 82 37 50
S 90 39 52
M 97 41 54
L 105 42 56
XL 112 44 57
XXL 122 47 60

 

Taille pantalon homme / unisexe
Taille Tour de taille/hanche (CM) longueur entrejambe (CM)
XXS 65 / 79 79
XS 69 / 84 80
S 76 / 92 81
M 84 / 99 82
L 91 / 107 83
XL 99 / 114 84
XXL 109 / 124 85
XXXL 119 / 134 86

Tops techniques

Veuillez nous excuser pour le désagrément.

Effectuez une nouvelle recherche