Vêtements techniques

Taille homme/unisex vêtements techniques
 
Taille XXS XS S M L XL XXL XXXL
Tour de poitrine (CM) 87 92 97 102 107 112 117 122
Tour de taille/hanche (CM) 72 / 87 77 / 92 82 / 97 87 / 102 92 / 107 97 / 112 102 / 117 107 / 122
Entrejambe (CM) 80 81 81 82 83 83 84 84
Largeur d'épaule (CM) 41 42 43 45 46 47 48 49
Longueur de bras (CM) 57 58 60 61 62 63 64 66
Tour de cuisse (CM) 55 58 60 63 65 68 70 73
Tour de cou (CM) 34 36 37 39 40 42 43 45
Poids (KG) 45 - 50 50 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 100 100 - 120 120 - 130
Hauteur (CM) 142+ 147+ 147+ 152+ 157+ 162+ 172+ 177+

Taille femme vêtements techniques
Taille XS S M L XL
Tour de poitrine (CM) 85 90 95 100 105
Tour de taille/hanche (CM) 67 / 90 73 / 95 78 / 100 83 / 105 88 / 110
Entrejambe (CM) 77 78 78 79 79
Largeur d'épaule (CM) 38 39 40 41 42
Longueur de bras (CM) 51 52 53 54 56
Tour de cuisse (CM) 53 55 58 60 63
Tour de cou (CM) 35 36 38 39 41
Poids (KG) 45 - 50 50 - 55 60 - 65 70 - 80 80 - 100
Hauteur (CM) 147+ 147+ 157+ 152+ 162+

Taille pantalon homme / unisexe
Taille Tour de taille/hanche (CM) longueur entrejambe (CM)
XXS 65 / 79 79
XS 69 / 84 80
S 76 / 92 81
M 84 / 99 82
L 91 / 107 83
XL 99 / 114 84
XXL 109 / 124 85
XXXL 119 / 134 86

Vêtements techniques

Veuillez nous excuser pour le désagrément.

Effectuez une nouvelle recherche